2010年 リザルト
| 日付 | トーナメント名 | 成績 | 賞金 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4-10 | ||||
| 11-17 | |||||
| 18-24 | |||||
| 25- 31 | |||||
| 2月 | 1- 7 | ||||
| 8-14 | |||||
| 15-21 | ホンダLPGAタイランド | T38 | $7,958 | 32位 | |
| 22- 28 | HSBCウーマンズ・チャンピオンズ | T19 | $15,853 | 26位 | |
| 3月 | 1- 7 | ||||
| 8-14 | |||||
| 15-21 | |||||
| 22-28 | KIAクラシックJゴルフ | 予選落ち | 39位 | ||
| 4月 | 29- 4 | クラフト・ナビスコ選手権 | T40 | $10,693 | 42位 |
| 5-11 | |||||
| 12-18 | 西陣レディスクラシック(日本) | T14 | ¥952,000 | - | |
| 19-25 | フジサンケイレディスクラシック(日本) | 予選落ち | - | ||
| 26- 2 | トレマリア・チャンピオンシップ | 69 | $2,721 | 46位 | |
| 5月 | 3-9 | ||||
| 10-16 | ベルマイクロLPGAクラシック | T33 | $7,493 | 43位 | |
| 17-23 | サイベース・マッチプレー | T33 | $3,864.50 | 44位 | |
| 24-30 | ヨネックスレディス(日本) | 3 | ¥4,200,000 | - | |
| 6月 | 31- 6 | ||||
| 7-13 | ステート・ファーム・クラシック | T30 | $12,432 | 45位 | |
| 14-20 | ショップライトLPGAクラシック | T46 | $5,491 | 44位 | |
| 21-27 | 全米女子プロ選手権 | 13 | $37,314 | 36位 | |
| 7月 | 28- 4 | ジェイミー・ファー・オーウェンス・コーニング・クラシック | 予選落ち | 40位 | |
| 5-11 | 全米女子オープン | 予選落ち | 47位 | ||
| 12-18 | |||||
| 19-25 | エビアン・マスターズ | T6 | $108,091 | 26位 | |
| 26- 1 | 全英リコー女子オープン | ||||
| 8月 | 2- 8 | ||||
| 9-15 | |||||
| 16-22 | セーフウェイ・クラシック | ||||
| 23-29 | CNカナディアン・ウーマンズ・オープン | ||||
| 9月 | 30- 5 | ||||
| 6-12 | P&G NWアーカンソー・チャンピオンシップ | ||||
| 13-19 | |||||
| 20-26 | |||||
| 10月 | 27- 3 | アカプルコLPGAクラシック | |||
| 4-10 | ナビスターLPGAクラシック | ||||
| 11-17 | CVS/ファーマシーLPGAチャレンジ | ||||
| 18-24 | |||||
| 25- 31 | LPGA中国 | ||||
| 11月 | 1- 7 | ミズノ・クラシック(日本) | |||
| 8-14 | ロレーナ・オチョア・インビテーショナル | ||||
| 15-21 | LPGAツアー・チャンピオンシップ | ||||
| 22-28 | |||||
| 12月 | 29- 5 | ||||
| 6-12 | |||||
| 13-19 | |||||
| 20-26 | |||||
