2009年 リザルト
| 日付 | トーナメント名 | 成績 | 賞金 | 賞金ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5-11 | ||||
| 12-18 | |||||
| 19-25 | |||||
| 26- 1 | |||||
| 2月 | 2- 8 | ||||
| 9-14 | SBSオープン at タートルベイ | T55 | $3,322 | T54位 | |
| 16-22 | |||||
| 23- 1 | ホンダLPGAタイランド | 6 | $51,684 | T76位 | |
| 3月 | 2- 8 | HSBCウーマンズ・チャンピオンズ | 欠場 | - | T87位 |
| 9-15 | |||||
| 16-22 | マスターカード・クラシック | T28 | $10,508 | 68位 | |
| 23-29 | フェニックスLPGAインターナショナル | 予選落ち | 76位 | ||
| 4月 | 30- 5 | クラフト・ナビスコ選手権 | 欠場 | - | 79位 |
| 6-12 | |||||
| 13-19 | |||||
| 20-26 | コロナ・チャンピオンシップ | T43 | $5,730 | 80位 | |
| 27- 3 | |||||
| 5月 | 4-10 | ミケロブ・ウルトラ・オープン | T58 | $5,770 | 81位 |
| 11-17 | サイベース・クラシック | T61 | $4,804 | 84位 | |
| 18-24 | LPGAコーニング・クラシック | 4 | $77,740 | 39位 | |
| 25-31 | |||||
| 6月 | 1- 7 | LPGAステート・ファーム・クラシック | 予選落ち | 41位 | |
| 8-14 | マクドナルド全米女子プロ選手権 | T39 | $10,016 | 41位 | |
| 15-21 | |||||
| 22-28 | ウェグマンズLPGA | T4 | $84,906 | 32位 | |
| 7月 | 29- 5 | ジェイミー・ファー・オーウェンス・コーニング・クラシック | 予選落ち | 35位 | |
| 6-12 | 全米女子オープン | T57 | $9,173 | 39位 | |
| 13-19 | |||||
| 20-26 | エビアン・マスターズ | 71 | $6,968 | 42位 | |
| 27- 2 | 全英リコー女子オープン | T11 | $40,750 | 38位 | |
| 8月 | 3- 9 | ||||
| 10-16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント(日本) | 予選落ち | |||
| 17-23 | ソルハイムカップ | 欠場 | |||
| 24-30 | セーフウェイ・クラシック | T27 | $13,634 | 41位 | |
| 9月 | 31- 6 | CNカナディアン・ウーマンズ・オープン | 予選落ち | 42位 | |
| 7-13 | P&Gビューティー・NWアーカンソー・チャンピオンシップ | T63 | $4,312 | 43位 | |
| 14-20 | サムソン女子世界選手権 | 欠場 | 43位 | ||
| 21-27 | CVS/ファーマシーLPGAチャレンジ | 予選落ち | 43位 | ||
| 10月 | 28- 4 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技(日本) | T6 | ¥3,955,000 | |
| 5-11 | |||||
| 12-18 | |||||
| 19-25 | |||||
| 26- 1 | ハナバンク・コロン選手権 | T58 | $4,394 | 47位 | |
| 11月 | 2- 8 | ミズノ・クラシック(日本) | T70 | $2,763 | 47位 |
| 9-15 | ロレーナ・オチョア・インビテーショナル | 欠場 | 47位 | ||
| 16-22 | LPGAツアー・チャンピオンシップ | 予選落ち | 49位 | ||
| 23-29 | |||||
| 12月 | 30- 6 | ||||
| 7-13 | |||||
| 14-20 | |||||
| 21-27 | |||||
