
| 日付 | トーナメント名 | 成績 | 賞金 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 16-19 | ホンダLPGAタイランド | T21 | $16,792 | 34位 |
| 23-26 | HSBCウーマンズ・チャンピオンズ | T35 | $8,878 | 41位 | |
| 3月 | 2-4 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント(日本) | 予落 | - | |
| 15-18 | RRドネリーLPGAファウンダーズカップ | T26 | $12,575 | 33位 | |
| 22-25 | キアクラシック | 予落 | 46位 | ||
| 4月 | 29-1 | クラフトナビスコ選手権 | 予落 | 54位 | |
| 18-21 | LPGAロッテ選手権 | 予落 | 58位 | ||
| 5月 | 3-6 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ(日本) | 7 | ¥2,880,000 | - |




